6x7+FC 航空用钢丝绳
6x7+IWS (FC)
公称直径 | 近似重量 | 公称抗拉强度 (Mpa) | |||
1670 | 1770 | 1870 | |||
d | 允许偏差 |
|
最小破断拉力,KN | ||
mm | mm | kg/100m | KN | ||
1.80 | +0.18 | 1.50 | / | / | 2.53 |
2.15 | +0.20 | 2.20 | / | / | 3.65 |
2.50 | +0.25 | 3.00 | / | / | 4.97 |
3.05 | +0.30 | 4.40 | / | / | 7.32 |
3.60 | +0.36 | 6.20 | / | / | 10.14 |
4.50 | +0.45 | 9.60 | / | 14.98 | / |
5.40 | +0.54 | 13.80 | 20.35 | / | / |
使用注意事项
- 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
- 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
- 现场使用中,应注意钢丝绳穿行方向,避免产生附加应力及钢丝绳弯折。
用途:重要机械和仪器
表面状态:镀锌
包装方式: 工字轮或脱件
特点:
- 直线性好
- 直径公差小,柔软
- 按GB,也可根据顾客的技术要求生产
Previous