6x24+7FC 一般用途钢丝绳
6x24+7FC
公称直径 | 近似重量 | 公称抗拉强度(Mpal | ||||||
1670 | 1770 | 1870 | ||||||
d | 允许偏差 | 最小破断拉力,KN | ||||||
mm | % | kg/100m | KN | |||||
6 | 0~+7 | 11.4 | 16.8 | / | 17.8 | / | 18.8 | / |
8 | 0~+7 | 20.4 | 29.9 | / | 31.7 | / | 33.5 | / |
10 | 0~+7 | 31.8 | 46.8 | / | 49.6 | / | 52.4 | / |
12 | 0~+7 | 45.8 | 67.3 | / | 71.4 | / | 75.4 | / |
14 | 0~+7 | 62.3 | 91.6 | / | 97.1 | / | 102.6 | / |
16 | 0~+7 | 81.4 | 119.7 | / | 126.9 | / | 134.0 | / |
18 | 0~+7 | 103.0 | 151.5 | / | 160.6 | / | 169.6 | / |
20 | 0~+7 | 127.2 | 187.0 | / | 198.2 | / | 209.4 | / |
22 | 0~+7 | 153.9 | 226.3 | / | 239.9 | / | 253.4 | / |
24 | 0~+7 | 183.2 | 269.3 | / | 285.5 | / | 301.6 | / |
26 | 0~+7 | 215.0 | 316.1 | / | 335.0 | / | 354.0 | / |
28 | 0~+7 | 249.3 | 366.6 | / | 388.6 | / | 410.5 | / |
30 | 0~+7 | 286.2 | 420.8 | / | 446.0 | / | 471.2 | / |
32 | 0~+7 | 325.6 | 478.8 | / | 507.5 | / | 536.2 | / |
34 | 0~+7 | 367.6 | 540.5 | / | 572.9 | / | 605.3 | / |
36 | 0~+7 | 412.1 | 606.0 | / | 642.3 | / | 678.6 | / |
38 | 0~+7 | 459.2 | 675.2 | / | 715.6 | / | 756.1 | / |
40 | 0~+7 | 508.8 | 748.2 | / | 793.0 | / | 837.8 | / |
注:根据客户需要,还可提供其他规格、抗拉强度的产品
使用注意事项
- 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
- 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
- 加工接头过程中,应使钢丝绳处于松弛无应力状态下进行。
用途:起吊、提升等一般工程用途
表面状态:镀锌或光面
包装方式:工字轮或脱件
特点:
- 柔软、易安装,适用性强
- 按GB,也可根据顾客的技术要求生产
Previous