6x19W+IWS 吊篮用钢丝绳
6x19W+IWS/6x19S+IWR
公称直径 | 近似重量 | 公称抗拉强度 (Mpa) | ||||||
1870 | 1960 | 2060 | 2160 | 2260 | 2360 | |||
d | 允许偏差 | 最小破断拉力,KN | ||||||
mm | % | kg/100m | KN |
|
|
|
|
|
8.0 | -2~+3 | 27.0 | 49.4 | 51.8 | 54.4 | 57.1 | 59.7 | 62.3 |
8.3 | -2~+3 | 29.6 | 53.0 | 55.5 | 58.3 | 61.2 | 64.0 | 66.8 |
8.6 | -2~+3 | 32.5 | 56.7 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.6 | 71.6 |
9.0 | -2-+3 | 34.1 | 64.2 | 67.3 | 70.7 | 74.1 | 77.6 | 81.0 |
9.5 | -2~+3 | 37.5 | 69.3 | 72.6 | 76.3 | 80.0 | 83.8 | 87.5 |
10.0 | -2~+3 | 41.6 | 78.9 | 82.7 | 82.7 | 91.1 | 95.4 | 99.6 |
11.0 | -2~+3 | 49.0 | 80.6 | 84.4 | 84.4 | 93.0 | 97.4 | 102.0 |
12.0 | -2~+3 | 58.4 | 95.9 | 100.0 | 106.0 | 111.0 | 116.0 | 121.0 |
14.0 | -2~+3 | 79.5 | 130.0 | 137.0 | 144.0 | 151.0 | 158.0 | 165.0 |
16.0 | -2~+3 | 104.0 | 170.0 | 179.0 | 188.0 | 197.0 | 206.0 | 215.0 |
注:根据客户需要,还可提供其他规格、抗拉强度的产品
使用注意事项
- 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
- 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
- 加工焊头过程中,应使钢丝绳处于松弛无应力状态下进行。
- 现场使用中,应注意钢丝绳穿行方向,避免产生附加应力及钢丝绳弯折。
用途:用于高处作业吊篮、擦窗机和手板葫芦
表面状态:镀锌
包装方式:工字轮
特点:
- 定尺钢丝生产
- 线接触结构、超高强度
- 直径公差小、可挠性强
Previous