6x19+IWR 一般用途钢丝绳

一般用途钢丝绳
钢丝绳

6x19+FC/IWS/IWR

公称直径 近似重量 公称抗拉强度(Mpa)

1670 1770 1870
d 允许偏差 天然纤维
芯钢丝绳FC
芯钢丝绳
IWS/IWR
最小破断拉力,KN
mm % kg/100m kg/100m FC IWS/IWR FC IWS/IWR FC IWS/IWR
6 0~+6 12.5 13.7 18.5 20.0 19.6 21.2 20.7 22.4
8 0~+6 22.1 24.4 32.8 35.5 34.8 37.6 36.7 39.7
10 0~+6 34.6 38.1 51.3 55.4 54.3 58.8 57.4 62.1
12 0~+6 49.8 54.9 73.8 79.8 78.2 84.6 82.7 89.4
14 0~+6 67.8 74.7 100.5 108.7 106.5 115.2 112.5 121.7
16 0~+6 88.6 97.5 131.2 141.9 139.1 150.4 147.0 158.9
18 0~+6 112.1 123.4 166.1 179.6 176.1 190.4 186.0 201.2
20 0~+6 138.4 152.4 205.1 221.8 217.4 235.1 229.6 248.3
22 0~+6 167.5 184.4 248.1 268.3 263.0 284.4 277.9 300.5
24 0~+6 199.3 219.5 295.3 319.4 313.0 338.5 330.7 357.6
26 0~+6 233.9 257.6 346.6 374.8 367.3 397.2 388.1 419.7
28 0~+6 271.3 298.7 401.9 434.7 426.0 460.7 450.1 486.7
30 0~+6 311.4 342.9 361.4 499.0 489.1 528.9 516.7 558.8
32 0~+6 354.3 390.1 525.0 567.7 556.4 601.7 587.9 635.7
34 0~+6 400.0 440.4 592.7 640.9 628.2 679.3 663.6 717.7
36 0~+6 448.4 493.8 664.4 718.6 704.2 761.6 744.0 804.6

注:根据客户需要,还可提供其他规格、抗拉强度的产品

使用注意事项

  • 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
  • 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
  • 加工接头过程中,应使钢丝绳处于松弛无应力状态下进行。

用途:起吊、提升等一般工程用途

表面状态:镀锌或光面

包装方式:工字轮或脱件

特点

  • 柔软、易安装,适用性强
  • 按GB,也可根据顾客的技术要求生产

产品中心 生产设备 关于我们 联系我们