1x25Fi 防扭绳
1x25Fi/1x29Fi
公称直径 | 近似重量 | 公称抗拉强度 (Mpa) | |||||
1870 | 1960 | 2060 | 2160 | 2260 | |||
d | 允许偏差 | 最小破断拉力,KN | |||||
mm | % | kg/100m | KN | ||||
4.0 | 0~5 | 8.48 | 18.5 | 19.4 | 20.4 | 21.4 | 22.4 |
4.6 | 0-5 | 11.40 | 24.3 | 25.5 | 26.8 | 28.1 | 29.4 |
4.8 | 0-5 | 12.53 | 27.1 | 28.4 | 29.8 | 31.3 | 32.7 |
5.2 | 0-5 | 14.75 | 32.0 | 33.5 | 35.2 | 36.9 | 38.7 |
5.4 | 0-5 | 15.82 | 34.2 | 35.8 | 37.6 | 39.5 | 41.3 |
5.5 | 0-5 | 16.50 | 25.6 | 37.3 | 39.2 | 41.2 | 43.1 |
6.0 | 0-5 | 19.20 | 41.6 | 43.7 | 45.8 | 48.1 | 50.3 |
6.5 | 0-5 | 22.78 | 49.4 | 51.7 | 54.4 | 57.0 | 59.6 |
7.0 | 0-5 | 26.42 | 57.3 | 60 | 63.1 | 66.1 | 69.1 |
注:根据客户需要,还可提供其他规格、抗拉强度的产品
使用注意事项
- 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
- 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
- 现场使用中,应注意钢丝绳穿行方向,避免产生附加应力及钢丝绳弯折。
用途:用于编制防扭钢丝绳
表面状态:镀锌
包装方式:工字轮或脱件
特点:
- 强度高 耐磨性好
- 直线性好
- 直径公差小,柔软
- 按QB/320281PF06-2006,也可根据顾客的技术要求生产
Previous