1x19 操纵用钢丝绳
1x19
公称直径 | 近似重量 | 公称抗拉强度 (Mpa) | |||
1670 | 1770 | 1870 | |||
d | 允许偏差 |
|
最小破断拉力,KN | ||
mm | % | kg/100m | KN | ||
1.0 | 0-10 | 0.49 | / | / | 1.06 |
1.2 | 0-10 | 0.70 | / | / | 1.52 |
1.4 | 0-10 | 0.96 | / | / | 2.08 |
1.5 | 0-10 | 1.10 | / | / | 2.39 |
1.6 | 0~10 | 1.25 | / | 2.59 | / |
1.8 | 0~10 | 1.59 | / | 3.29 | / |
2.0 | 0~10 | 1.96 | / | 4.06 | / |
2.5 | 0~8 | 3.07 | / | 6.01 | / |
2.8 | 0-8 | 3.84 | 7.53 | / | / |
3.0 | 0-8 | 4.41 | 8.63 | / | / |
3.5 | 0-8 | 5.99 | 11.74 | / | / |
注:根据客户需要,还可提供其他规格、抗拉强度的产品
使用注意事项
- 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
- 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
- 现场使用中,应注意钢丝绳穿行方向,避免产生附加应力及钢丝绳弯折。
用途:汽车行业
表面状态:镀锌
包装方式:工字轮或脱件
特点:
- 直线性好
- 直径公差小,柔软
- 按GB,也可根据顾客的技术要求生产
Previous